

※ 產品的詳細數據 請下載MSDS文件
| 物性項目 | 試験 方法 | 試験 條件 | 単位 | PPS Resin | |
| 機械的性質 | |||||
| Izod 沖擊強度 | ASTM D256 | V-Notched 1/8" 23℃ | J/m kgf.cm/cm ft.lbf/in | 80 | 100 10.2 1.87 | 
| 拉伸強度 | ASTM D638 | - |  | 200 2040 29000 | 185 1890 26850 | 
| 斷裂伸長度 | ASTM D638 | - | % | 1.7 | 1.9 | 
| 彎曲強度 | ASTM D790 | - |  | 265 2700 38500 | 230 2350 33400 | 
| 彎曲模量 | ASTM D790 | - |  | 14900 152000 2162000 | 13200 135000 1916000 | 
| Rockwell 硬度 | R scaie | - | - | 123 | 123 | 
| 熱的性質 | |||||
| 燃焼性 | UL-94 | - | - | V-0 (0.75mm) | V-0 (0.75mm) | 
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | - | °C °F | >260 >500 | >260 >500 | 
| 物理的性質 | |||||
| 比重 | ASTM D792 | - | - | 1.66 | 1.66 | 
| 吸水率 | ASTM D570 | 24hrs@23℃ Water immersion | % | 0.02 | 0.02 | 
| 電気的性質 | |||||
| 電容率 | ASTM D150 |  | - | 4 | 4 | 
| 體積電阻率 | ASTM | - | Ω.cm |  |  | 
 全國服務熱線:
全國服務熱線:
 
    



 在線客服
						在線客服